function zaokraglenie2(liczba) {
	liczba = liczba * 100;
	var wynik = Math.round(liczba)/100;
	return wynik;
}

function zaokraglenie(liczba) {
	liczba = liczba;
	var wynik = Math.round(liczba);
	return wynik;
}

function oblicz(wartosc)
{
	// zmiana przecinku na kropke
	wartosc = wartosc.replace(',','.');
	
	// pobranie ukrytej wartosci
	wartosc2 = document.getElementById('zmienna2').value;

	if (!parseFloat(wartosc)) {
	
		alert('Wpisana wartosc jest niepoprawna');
		document.getElementById('zmienna').value = wartosc2;
	}
	else {

		if (wartosc < 20000) {
			
			alert('Minimalna wartość inwestycji to 20000;- PLN');
			document.getElementById('zmienna').value = wartosc2;
			}
		else {
			wartosc1 = wartosc - (6.2 / 100 * wartosc);

			var wplata = zaokraglenie2(5 / 100 * wartosc);
			var rata = zaokraglenie(1.767 / 100 * wartosc1);
			var wykup = zaokraglenie2(1 / 100 * wartosc);
			var caly_kosz = zaokraglenie2(wplata + rata * 60 + wykup);
			var kosz_finansowy = zaokraglenie2(caly_kosz - wartosc);
			var dzienny_kosz = zaokraglenie2(((caly_kosz / 5) / 12) / 30);
			var koszt_skorzystania = zaokraglenie2(((kosz_finansowy / 5) / 12) / 30);


			document.getElementById('wplata').innerHTML = wplata;
			document.getElementById('rata').innerHTML = rata;
			document.getElementById('wykup').innerHTML = wykup;
			document.getElementById('caly_kosz').innerHTML = caly_kosz;
			document.getElementById('kosz_finansowy').innerHTML = kosz_finansowy;
			document.getElementById('dzienny_kosz').innerHTML = dzienny_kosz;
			document.getElementById('koszt_skorzystania').innerHTML = koszt_skorzystania;

			document.getElementById('zmienna2').value = wartosc;
		}
	}
}